Cobertura agregada del país
Suma de píxeles de todos los parques (2,187,648,274 píxeles). El % sale del conteo; el km² aplica ese % a la extensión WDPA.
| Tipo | % | Área km² | Píxeles |
|---|---|---|---|
| Cobertura arbórea | 79,87 | 181 806,16 | 1,747,186,321 |
| Matorral | 6,45 | 14 674,12 | 141,020,606 |
| Pastizal | 8,59 | 19 564,42 | 188,017,199 |
| Cultivo | 0,07 | 170,62 | 1,639,732 |
| Construido | 0,00 | 4,78 | 45,978 |
| Vegetación escasa | 0,32 | 719,06 | 6,910,295 |
| Agua permanente | 2,50 | 5 697,61 | 54,754,975 |
| Humedal herbáceo | 1,96 | 4 468,40 | 42,941,995 |
| Manglar | 0,23 | 533,93 | 5,131,173 |
Parques ordenados por invasión
| # | Parque | Área km² | % de los PN | % del país | % cultivo | % construido | % invasión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque Nacional Dos Campos Gerais | 213 | 0,094% | 0,0025% | 14,29 | 0,02 | 14,32 |
| 2 | Parque Nacional Da Serra Da Canastra | 1 980 | 0,870% | 0,024% | 2,38 | 0,04 | 2,42 |
| 3 | Parque Nacional Das Araucárias | 128 | 0,056% | 0,0015% | 1,12 | 0,02 | 1,13 |
| 4 | Parque Nacional Do Catimbau | 623 | 0,274% | 0,0075% | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
| 5 | Parque Nacional Cavernas Do Peruaçu | 564 | 0,248% | 0,0068% | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
| 6 | Parque Nacional De Ilha Grande | 761 | 0,334% | 0,0091% | 0,47 | 0,01 | 0,48 |
| 7 | Parque Nacional Das Nascentes Do Rio Parnaiba | 7 498 | 3,29% | 0,090% | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| 8 | Parque Nacional Da Serra De Itabaiana | 80,2 | 0,035% | 0,0010% | 0,20 | 0,08 | 0,28 |
| 9 | Parque Nacional Da Chapada Dos Guimarães | 326 | 0,143% | 0,0039% | 0,23 | 0,02 | 0,25 |
| 10 | Parque Nacional De Brasília | 424 | 0,186% | 0,0051% | 0,13 | 0,05 | 0,19 |
| 11 | Parque Nacional E Histórico Do Monte Pascoal | 222 | 0,098% | 0,0027% | 0,04 | 0,13 | 0,16 |
| 12 | Parque Nacional Da Serra Da Bodoquena | 770 | 0,338% | 0,0092% | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 13 | Parque Nacional Grande Sertão Veredas | 2 309 | 1,01% | 0,028% | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| 14 | Parque Nacional De Aparados Da Serra | 131 | 0,058% | 0,0016% | 0,12 | 0,01 | 0,12 |
| 15 | Parque Nacional Restinga De Jurubatiba | 149 | 0,066% | 0,0018% | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 16 | Parque Nacional Da Chapada Dos Veadeiros | 2 406 | 1,06% | 0,029% | 0,05 | 0,02 | 0,06 |
| 17 | Parque Nacional Da Lagoa Do Peixe | 367 | 0,161% | 0,0044% | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| 18 | Parque Nacional Da Serra Do Cipó | 316 | 0,139% | 0,0038% | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| 19 | Parque Nacional Do Iguaçu | 1 697 | 0,745% | 0,020% | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 20 | Parque Nacional Da Tijuca | 39,6 | 0,017% | 0,0005% | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 21 | Parque Nacional Pau Brasil | 189 | 0,083% | 0,0023% | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 22 | Parque Nacional Das Sempre Vivas | 1 242 | 0,545% | 0,015% | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| 23 | Parque Nacional Dos Lençóis Maranhenses | 1 572 | 0,690% | 0,019% | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
| 24 | Parque Nacional Da Serra Dos Órgãos | 199 | 0,087% | 0,0024% | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 25 | Parque Nacional Das Emas | 1 328 | 0,583% | 0,016% | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 26 | Parque Nacional De Ubajara | 63,0 | 0,028% | 0,0008% | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 27 | Parque Nacional De Jericoacoara | 88,6 | 0,039% | 0,0011% | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 28 | Parque Nacional De São Joaquim | 497 | 0,218% | 0,0059% | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 29 | Parque Nacional Da Serra Da Capivara | 1 008 | 0,443% | 0,012% | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 30 | Parque Nacional Do Superagui | 339 | 0,149% | 0,0041% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Parque Nacional Do Itatiaia | 281 | 0,123% | 0,0034% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 32 | Parque Nacional De Caparao | 318 | 0,140% | 0,0038% | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 33 | Parque Nacional Da Chapada Diamantina | 1 518 | 0,667% | 0,018% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 34 | Parque Nacional Da Serra Do Itajaí | 569 | 0,250% | 0,0068% | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 35 | Parque Nacional Do Cabo Orange | 6 573 | 2,89% | 0,079% | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 36 | Parque Nacional Da Serra Da Bocaina | 1 066 | 0,468% | 0,013% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 37 | Parque Nacional De Saint-Hilaire/Lange | 244 | 0,107% | 0,0029% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 38 | Parque Nacional Da Chapada Das Mesas | 1 600 | 0,703% | 0,019% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Parque Nacional Serra Das Confusões | 8 238 | 3,62% | 0,099% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Parque Nacional De Sete Cidades | 63,0 | 0,028% | 0,0008% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Parque Nacional Do Araguaia | 5 555 | 2,44% | 0,066% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Parque Nacional Do Rio Novo | 5 381 | 2,36% | 0,064% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Parque Nacional Do Descobrimento | 227 | 0,100% | 0,0027% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Parque Nacional Dos Campos Amazônicos | 9 613 | 4,22% | 0,115% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Parque Nacional Do Monte Roraima | 1 168 | 0,513% | 0,014% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Parque Nacional De Anavilhanas | 3 502 | 1,54% | 0,042% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Parque Nacional Da Amazônia | 10 663 | 4,68% | 0,128% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Parque Nacional Do Pantanal Matogrossense | 1 359 | 0,597% | 0,016% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Parque Nacional Viruá | 2 810 | 1,23% | 0,034% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Parque Nacional Do Jamanxim | 8 629 | 3,79% | 0,103% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Parque Nacional Da Serra Do Divisor | 8 376 | 3,68% | 0,100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Parque Nacional Do Jaú | 23 673 | 10,40% | 0,283% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Parque Nacional Do Juruena | 19 566 | 8,60% | 0,234% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Parque Nacional Do Pico Da Neblina | 22 524 | 9,89% | 0,269% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Parque Nacional De Pacaás Novos | 7 061 | 3,10% | 0,084% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Parque Nacional Serra Da Mocidade | 3 594 | 1,58% | 0,043% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Parque Nacional Da Serra Do Pardo | 4 454 | 1,96% | 0,053% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Parque Nacional Da Serra Da Cutia | 2 835 | 1,25% | 0,034% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Parque Nacional Montanhas Do Tumucumaque | 38 652 | 16,98% | 0,462% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fuente: ESA WorldCover 2021 (10 m) recortado con polígonos WDPA de parques nacionales terrestres. Se excluyen designaciones marinas, parques con más de 70% de agua permanente y polígonos de menos de 2 km². El porcentaje de cada clase se obtiene contando píxeles; el área en km² aplica ese porcentaje a la extensión WDPA. La invasión es cultivo + construido como % del área. El % del país usa la superficie terrestre nacional (Banco Mundial).