Cobertura agregada del país
Suma de píxeles de todos los parques (10,480,326,214 píxeles). El % sale del conteo; el km² aplica ese % a la extensión WDPA.
| Tipo | % | Área km² | Píxeles |
|---|---|---|---|
| Cobertura arbórea | 15,57 | 50 876,38 | 1,631,510,130 |
| Matorral | 0,93 | 3 033,13 | 97,266,804 |
| Pastizal | 11,51 | 37 613,49 | 1,206,194,050 |
| Cultivo | 0,00 | 6,13 | 196,492 |
| Construido | 0,00 | 15,38 | 493,110 |
| Vegetación escasa | 18,13 | 59 248,07 | 1,899,974,743 |
| Nieve y hielo | 19,93 | 65 143,52 | 2,089,030,629 |
| Agua permanente | 4,48 | 14 626,40 | 469,041,266 |
| Humedal herbáceo | 1,84 | 6 017,12 | 192,957,891 |
| Musgo y liquen | 27,61 | 90 234,80 | 2,893,661,099 |
Parques ordenados por invasión
| # | Parque | Área km² | % de los PN | % del país | % cultivo | % construido | % invasión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince Edward Island National Park Of Canada | 27,5 | 0,0084% | 0,0003% | 3,39 | 1,42 | 4,81 |
| 2 | Sable Island National Park Reserve Of Canada | 29,8 | 0,0091% | 0,0003% | 4,28 | 0,01 | 4,28 |
| 3 | Grasslands National Park Of Canada | 765 | 0,234% | 0,0085% | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
| 4 | Terra Nova National Park Of Canada | 403 | 0,123% | 0,0045% | 0,00 | 0,33 | 0,33 |
| 5 | Point Pelee National Park Of Canada | 15,2 | 0,0046% | 0,0002% | 0,02 | 0,23 | 0,25 |
| 6 | Kouchibouguac National Park Of Canada | 196 | 0,060% | 0,0022% | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| 7 | Riding Mountain National Park Of Canada | 3 059 | 0,936% | 0,034% | 0,14 | 0,04 | 0,18 |
| 8 | Thousand Islands National Park Of Canada | 25,2 | 0,0077% | 0,0003% | 0,03 | 0,13 | 0,16 |
| 9 | Fundy National Park Of Canada | 206 | 0,063% | 0,0023% | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| 10 | Waterton Lakes National Park Of Canada | 499 | 0,153% | 0,0056% | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
| 11 | Banff National Park Of Canada | 6 857 | 2,10% | 0,076% | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Kootenay National Park Of Canada | 1 379 | 0,422% | 0,015% | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 13 | Yoho National Park Of Canada | 1 292 | 0,395% | 0,014% | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 14 | Elk Island National Park Of Canada | 195 | 0,060% | 0,0022% | 0,01 | 0,09 | 0,11 |
| 15 | Georgian Bay Islands National Park Of Canada | 12,9 | 0,0040% | 0,0001% | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 16 | Cape Breton Highlands National Park Of Canada | 952 | 0,291% | 0,011% | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 17 | Mount Revelstoke National Park Of Canada | 263 | 0,081% | 0,0029% | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 18 | Gros Morne National Park Of Canada | 1 839 | 0,563% | 0,021% | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| 19 | Bruce Peninsula National Park Of Canada | 157 | 0,048% | 0,0017% | 0,00 | 0,07 | 0,08 |
| 20 | Glacier National Park Of Canada | 1 354 | 0,414% | 0,015% | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 21 | Jasper National Park Of Canada | 11 235 | 3,44% | 0,125% | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 22 | La Mauricie National Park Of Canada | 537 | 0,164% | 0,0060% | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 23 | Prince Albert National Park Of Canada | 3 955 | 1,21% | 0,044% | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 24 | Pacific Rim National Park Reserve Of Canada | 288 | 0,088% | 0,0032% | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 25 | Kejimkujik National Park And National Historic Site Of Canada | 381 | 0,117% | 0,0043% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 26 | Mingan Archipelago National Park Reserve Of Canada | 95,8 | 0,029% | 0,0011% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Gulf Islands National Park Reserve Of Canada | 31,0 | 0,0095% | 0,0003% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Wood Buffalo National Park Of Canada | 36 275 | 11,10% | 0,405% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Pukaskwa National Park Of Canada | 1 850 | 0,566% | 0,021% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Gwaii Haanas National Park Reserve Of Canada And Haida Heritage Site | 1 473 | 0,451% | 0,016% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Akami-Uapishku - Kakkasuak - Mealy Mountains National Park Reserve Of Canada | 10 711 | 3,28% | 0,119% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ivvavik National Park Of Canada | 9 696 | 2,97% | 0,108% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Thaidene Nene National Park Reserve Of Canada | 14 075 | 4,31% | 0,157% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Kluane National Park Reserve Of Canada | 22 061 | 6,75% | 0,246% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Wapusk National Park Of Canada | 10 681 | 3,27% | 0,119% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Auyuittuq National Park Of Canada | 18 650 | 5,71% | 0,208% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Nahanni National Park Reserve Of Canada | 30 063 | 9,20% | 0,335% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Quttinirpaaq National Park Of Canada | 35 481 | 10,86% | 0,396% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Vuntut National Park Of Canada | 4 431 | 1,36% | 0,049% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Aulavik National Park Of Canada | 12 093 | 3,70% | 0,135% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Tuktut Nogait National Park Of Canada | 18 871 | 5,77% | 0,210% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Sirmilik National Park Of Canada | 21 943 | 6,71% | 0,245% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Torngat Mountains National Park Of Canada | 9 855 | 3,02% | 0,110% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Ukkusiksalik National Park Of Canada | 17 814 | 5,45% | 0,199% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Nááts'ihch'oh National Park Reserve Of Canada | 4 899 | 1,50% | 0,055% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Qausuittuq National Park Of Canada | 9 841 | 3,01% | 0,110% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fuente: ESA WorldCover 2021 (10 m) recortado con polígonos WDPA de parques nacionales terrestres. Se excluyen designaciones marinas, parques con más de 70% de agua permanente y polígonos de menos de 2 km². El porcentaje de cada clase se obtiene contando píxeles; el área en km² aplica ese porcentaje a la extensión WDPA. La invasión es cultivo + construido como % del área. El % del país usa la superficie terrestre nacional (Banco Mundial).