Cobertura agregada del país
Suma de píxeles de todos los parques (1,472,414,044 píxeles). El % sale del conteo; el km² aplica ese % a la extensión WDPA.
| Tipo | % | Área km² | Píxeles |
|---|---|---|---|
| Cobertura arbórea | 87,20 | 109 492,12 | 1,283,884,511 |
| Matorral | 0,92 | 1 151,58 | 13,503,256 |
| Pastizal | 9,63 | 12 086,48 | 141,723,865 |
| Cultivo | 0,00 | 0,95 | 11,146 |
| Construido | 0,00 | 1,79 | 21,012 |
| Vegetación escasa | 0,72 | 901,73 | 10,573,541 |
| Nieve y hielo | 0,05 | 58,29 | 683,546 |
| Agua permanente | 1,00 | 1 250,30 | 14,660,818 |
| Humedal herbáceo | 0,13 | 167,15 | 1,960,028 |
| Manglar | 0,37 | 459,84 | 5,392,045 |
| Musgo y liquen | 0,00 | 0,02 | 276 |
Parques ordenados por invasión
| # | Parque | Área km² | % de los PN | % del país | % cultivo | % construido | % invasión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanquianga | 863 | 0,688% | 0,078% | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | Macuira | 242 | 0,192% | 0,022% | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 3 | Chingaza | 773 | 0,615% | 0,070% | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 4 | Pisba | 351 | 0,280% | 0,032% | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 5 | Sumapaz | 2 110 | 1,68% | 0,190% | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Las Hermosas - Gloria Valencia de Castaño | 1 247 | 0,993% | 0,112% | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 7 | Sierra Nevada de Santa Marta | 5 742 | 4,57% | 0,517% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Farallones de Cali | 1 964 | 1,56% | 0,177% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Tinigua | 2 080 | 1,66% | 0,188% | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 10 | Tayrona | 193 | 0,154% | 0,017% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Los Nevados | 614 | 0,489% | 0,055% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Catatumbo Barí | 1 609 | 1,28% | 0,145% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Puracé | 920 | 0,732% | 0,083% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Cordillera de los Picachos | 2 879 | 2,29% | 0,259% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Nevado del Huila | 1 638 | 1,30% | 0,148% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Tamá | 511 | 0,407% | 0,046% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Los Katíos | 780 | 0,621% | 0,070% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sierra de la Macarena | 6 205 | 4,94% | 0,559% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | El Cocuy | 3 061 | 2,44% | 0,276% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | El Tuparro | 5 548 | 4,42% | 0,500% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Paramillo | 5 040 | 4,01% | 0,454% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Munchique | 470 | 0,374% | 0,042% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Utria | 643 | 0,512% | 0,058% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Serranía de los Churumbelos - Auka Wasi | 972 | 0,774% | 0,088% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Alto Fragua - Indi Wasi | 760 | 0,605% | 0,068% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Tatamá | 430 | 0,342% | 0,039% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Cueva de los Guácharos | 71,3 | 0,057% | 0,0064% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | La Paya | 4 401 | 3,51% | 0,397% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Amacayacu | 2 672 | 2,13% | 0,241% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel | 656 | 0,523% | 0,059% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Selva de Florencia | 100 | 0,080% | 0,0090% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | La Serranía de Chiribiquete | 42 662 | 33,97% | 3,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Serranía de Manacacías | 681 | 0,543% | 0,061% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Yaigojé Apaporis | 10 535 | 8,39% | 0,950% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Serranía de los Yariguíes | 594 | 0,473% | 0,054% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Las Orquídeas | 288 | 0,229% | 0,026% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Cahuinarí | 5 568 | 4,43% | 0,502% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Río Puré | 9 698 | 7,72% | 0,874% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fuente: ESA WorldCover 2021 (10 m) recortado con polígonos WDPA de parques nacionales terrestres. Se excluyen designaciones marinas, parques con más de 70% de agua permanente y polígonos de menos de 2 km². El porcentaje de cada clase se obtiene contando píxeles; el área en km² aplica ese porcentaje a la extensión WDPA. La invasión es cultivo + construido como % del área. El % del país usa la superficie terrestre nacional (Banco Mundial).