Cobertura agregada del país
Suma de píxeles de todos los parques (3,257,867,691 píxeles). El % sale del conteo; el km² aplica ese % a la extensión WDPA.
| Tipo | % | Área km² | Píxeles |
|---|---|---|---|
| Cobertura arbórea | 23,74 | 38 598,94 | 773,569,873 |
| Matorral | 3,69 | 5 996,67 | 120,180,647 |
| Pastizal | 21,60 | 35 120,73 | 703,862,288 |
| Cultivo | 0,01 | 10,72 | 214,881 |
| Construido | 0,01 | 18,16 | 363,990 |
| Vegetación escasa | 13,65 | 22 192,19 | 444,758,508 |
| Nieve y hielo | 24,17 | 39 292,83 | 787,476,352 |
| Agua permanente | 4,83 | 7 849,07 | 157,304,964 |
| Humedal herbáceo | 1,13 | 1 838,39 | 36,843,544 |
| Manglar | 0,60 | 978,65 | 19,613,337 |
| Musgo y liquen | 6,56 | 10 661,99 | 213,679,307 |
Parques ordenados por invasión
| # | Parque | Área km² | % de los PN | % del país | % cultivo | % construido | % invasión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badlands | 451 | 0,277% | 0,0049% | 1,34 | 0,08 | 1,42 |
| 2 | Theodore Roosevelt | 282 | 0,174% | 0,0031% | 0,97 | 0,14 | 1,11 |
| 3 | Badlands National Park Com | 35,8 | 0,022% | 0,0004% | 0,96 | 0,02 | 0,98 |
| 4 | Cuyahoga Valley | 82,7 | 0,051% | 0,0009% | 0,26 | 0,71 | 0,97 |
| 5 | Badlands National Park Complex Fee | 14,1 | 0,0087% | 0,0002% | 0,68 | 0,00 | 0,69 |
| 6 | Acadia | 153 | 0,094% | 0,0017% | 0,02 | 0,33 | 0,35 |
| 7 | Grand Teton | 1 116 | 0,686% | 0,012% | 0,09 | 0,19 | 0,28 |
| 8 | Petrified Forest | 600 | 0,369% | 0,0066% | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 9 | New River Gorge National Park | 214 | 0,132% | 0,0023% | 0,01 | 0,19 | 0,20 |
| 10 | Mesa Verde | 216 | 0,133% | 0,0024% | 0,00 | 0,19 | 0,20 |
| 11 | Bryce Canyon | 146 | 0,090% | 0,0016% | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| 12 | Black Canyon of the Gunnison | 123 | 0,075% | 0,0013% | 0,02 | 0,12 | 0,13 |
| 13 | Pinnacles | 108 | 0,066% | 0,0012% | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 14 | Wind Cave | 137 | 0,084% | 0,0015% | 0,03 | 0,06 | 0,09 |
| 15 | Rocky Mountain | 1 074 | 0,661% | 0,012% | 0,02 | 0,06 | 0,09 |
| 16 | Redwood | 316 | 0,194% | 0,0034% | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 17 | Haleakala | 139 | 0,086% | 0,0015% | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 18 | Crater Lake | 741 | 0,456% | 0,0081% | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 19 | Mammoth Cave | 206 | 0,127% | 0,0023% | 0,01 | 0,07 | 0,08 |
| 20 | Yellowstone | 8 901 | 5,48% | 0,097% | 0,01 | 0,05 | 0,07 |
| 21 | Guadalupe Mountains | 353 | 0,217% | 0,0039% | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 22 | Saguaro | 359 | 0,221% | 0,0039% | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 23 | Lassen Volcanic | 435 | 0,267% | 0,0048% | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 24 | Arches | 354 | 0,218% | 0,0039% | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
| 25 | Shenandoah | 792 | 0,487% | 0,0087% | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 26 | Channel Islands | 280 | 0,172% | 0,0031% | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 27 | Carlsbad Caverns | 188 | 0,116% | 0,0021% | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 28 | Great Smoky Mountains | 2 107 | 1,30% | 0,023% | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 29 | Big Bend | 3 177 | 1,95% | 0,035% | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
| 30 | Hawai'i Volcanoes | 1 455 | 0,895% | 0,016% | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 31 | Joshua Tree | 3 174 | 1,95% | 0,035% | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 32 | Zion | 588 | 0,362% | 0,0064% | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 33 | Canyonlands | 1 354 | 0,833% | 0,015% | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 34 | Voyageurs | 527 | 0,324% | 0,0058% | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 35 | Grand Canyon | 4 767 | 2,93% | 0,052% | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 36 | Everglades | 6 201 | 3,81% | 0,068% | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 37 | White Sands | 600 | 0,369% | 0,0066% | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 38 | Joshua Tree National Park Linkage | 6,0 | 0,0037% | 0,0001% | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 39 | Yosemite | 2 999 | 1,84% | 0,033% | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 40 | Glacier | 4 079 | 2,51% | 0,045% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 41 | Mount Rainier | 957 | 0,588% | 0,010% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 42 | Great Basin | 312 | 0,192% | 0,0034% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 43 | Death Valley | 13 682 | 8,42% | 0,150% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 44 | Sequoia | 1 646 | 1,01% | 0,018% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 45 | Olympic | 3 684 | 2,27% | 0,040% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 46 | Capitol Reef | 988 | 0,608% | 0,011% | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 47 | Congaree | 106 | 0,065% | 0,0012% | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 48 | Denali | 18 942 | 11,65% | 0,207% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Kings Canyon | 1 858 | 1,14% | 0,020% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | North Cascades | 2 028 | 1,25% | 0,022% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Katmai Bay | 14 667 | 9,02% | 0,160% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Glacier Bay | 13 287 | 8,17% | 0,145% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Wrangell-St. Elias | 32 172 | 19,79% | 0,352% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Kenai Fjords | 2 432 | 1,50% | 0,027% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Kobuk Valley | 6 943 | 4,27% | 0,076% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Joshua Tree National Park Linkage | 4,5 | 0,0027% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fuente: ESA WorldCover 2021 (10 m) recortado con polígonos WDPA de parques nacionales terrestres. Se excluyen designaciones marinas, parques con más de 70% de agua permanente y polígonos de menos de 2 km². El porcentaje de cada clase se obtiene contando píxeles; el área en km² aplica ese porcentaje a la extensión WDPA. La invasión es cultivo + construido como % del área. El % del país usa la superficie terrestre nacional (Banco Mundial).