Cobertura agregada del país
Suma de píxeles de todos los parques (205,827,343 píxeles). El % sale del conteo; el km² aplica ese % a la extensión WDPA.
| Tipo | % | Área km² | Píxeles |
|---|---|---|---|
| Cobertura arbórea | 66,03 | 11 352,71 | 135,902,329 |
| Matorral | 14,84 | 2 552,25 | 30,552,745 |
| Pastizal | 16,00 | 2 750,20 | 32,922,350 |
| Cultivo | 0,12 | 19,84 | 237,445 |
| Construido | 0,00 | 0,06 | 703 |
| Vegetación escasa | 0,26 | 44,65 | 534,495 |
| Agua permanente | 2,38 | 408,73 | 4,892,816 |
| Humedal herbáceo | 0,11 | 19,19 | 229,679 |
| Manglar | 0,27 | 46,34 | 554,781 |
Parques ordenados por invasión
| # | Parque | Área km² | % de los PN | % del país | % cultivo | % construido | % invasión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zombitse Vohibasia | 358 | 2,08% | 0,062% | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| 2 | Ranomafana | 405 | 2,36% | 0,070% | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
| 3 | Befotaka Midongy | 2 059 | 11,98% | 0,354% | 0,38 | 0,00 | 0,38 |
| 4 | Kirindy Mite | 1 563 | 9,09% | 0,269% | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| 5 | Montagne d'Ambre | 306 | 1,78% | 0,053% | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 6 | Analamerana | 472 | 2,74% | 0,081% | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 7 | Ankarafantsika | 1 366 | 7,95% | 0,235% | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 8 | Analamazaotra | 8,7 | 0,051% | 0,0015% | 0,05 | 0,02 | 0,08 |
| 9 | Mananara Nord | 241 | 1,40% | 0,041% | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 10 | Andohahela | 761 | 4,43% | 0,131% | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 11 | Tsimanampesotse | 2 016 | 11,73% | 0,347% | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 12 | Andringitra | 315 | 1,83% | 0,054% | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 13 | Masoala | 2 219 | 12,91% | 0,381% | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 14 | Isalo | 867 | 5,04% | 0,149% | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 15 | Bemaraha | 1 577 | 9,17% | 0,271% | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 16 | Namoroka | 225 | 1,31% | 0,039% | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 17 | Baie de Baly | 628 | 3,65% | 0,108% | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 18 | Tsaratanana | 1 087 | 6,32% | 0,187% | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 19 | Mantadia | 155 | 0,899% | 0,027% | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 20 | Marojejy | 556 | 3,23% | 0,096% | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 21 | Lokobe | 8,5 | 0,049% | 0,0015% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fuente: ESA WorldCover 2021 (10 m) recortado con polígonos WDPA de parques nacionales terrestres. Se excluyen designaciones marinas, parques con más de 70% de agua permanente y polígonos de menos de 2 km². El porcentaje de cada clase se obtiene contando píxeles; el área en km² aplica ese porcentaje a la extensión WDPA. La invasión es cultivo + construido como % del área. El % del país usa la superficie terrestre nacional (Banco Mundial).