Cobertura agregada del país
Suma de píxeles de todos los parques (1,097,623,285 píxeles). El % sale del conteo; el km² aplica ese % a la extensión WDPA.
| Tipo | % | Área km² | Píxeles |
|---|---|---|---|
| Cobertura arbórea | 77,98 | 72 909,98 | 855,927,793 |
| Matorral | 4,68 | 4 372,35 | 51,329,269 |
| Pastizal | 13,10 | 12 252,57 | 143,839,176 |
| Cultivo | 0,20 | 184,04 | 2,160,592 |
| Construido | 0,01 | 11,28 | 132,474 |
| Vegetación escasa | 0,02 | 14,13 | 165,868 |
| Nieve y hielo | 0,00 | 0,42 | 4,983 |
| Agua permanente | 3,01 | 2 810,07 | 32,988,908 |
| Humedal herbáceo | 1,01 | 943,33 | 11,074,222 |
Parques ordenados por invasión
| # | Parque | Área km² | % de los PN | % del país | % cultivo | % construido | % invasión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virunga | 7 827 | 8,37% | 0,345% | 1,09 | 0,09 | 1,18 |
| 2 | Kundelungu | 8 165 | 8,73% | 0,360% | 0,92 | 0,01 | 0,93 |
| 3 | Upemba | 12 458 | 13,32% | 0,550% | 0,16 | 0,02 | 0,19 |
| 4 | Kahuzi-Biega | 6 731 | 7,20% | 0,297% | 0,04 | 0,00 | 0,05 |
| 5 | Maiko | 10 968 | 11,73% | 0,484% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Garamba | 5 107 | 5,46% | 0,225% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Parc National de la Salonga | 33 368 | 35,69% | 1,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Lomami National Park | 8 875 | 9,49% | 0,391% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fuente: ESA WorldCover 2021 (10 m) recortado con polígonos WDPA de parques nacionales terrestres. Se excluyen designaciones marinas, parques con más de 70% de agua permanente y polígonos de menos de 2 km². El porcentaje de cada clase se obtiene contando píxeles; el área en km² aplica ese porcentaje a la extensión WDPA. La invasión es cultivo + construido como % del área. El % del país usa la superficie terrestre nacional (Banco Mundial).